料金表
料金表
保険診療の費用につきましては、全国一律の共通料金となります。
| 大臼歯(難症例) | ¥77,000 |
|---|---|
| 大臼歯 | ¥55,000 |
| 小臼歯 | ¥44,000 |
| 前歯 | ¥33,000 |
| ファイバーコア | ¥22,000 |
|---|---|
| 仮歯 | ¥11,000 |
| パーファレーションリペア | ¥55,000 |
|---|
| レーザークラウン | ¥132,000 |
|---|---|
| ジルコニアクラウン レイヤリング | ¥110,000 |
| ジルコニアクラウン 単一ブロック | ¥88,000 |
| ジルコニアシェル(前歯のみ) | ¥88,000 |
| ジルコニアインレー | ¥55,000 |
| 検査 | ¥33,000 |
|---|---|
| 便宜抜歯(必要な場合のみ・1本につき) | ¥5,500 |
| ホワイトブラケット・ホワイトワイヤー | ¥100,000 |
| 月1回調整・クリーニング・MFT費用(プレオルソ・拡大床) | ¥5,500 |
| 月1回調整・クリーニング費用(ワイヤー・マウスピース) | ¥7,500 |
| 小児プレオルソ | ¥280,000 |
| 全顎ワイヤー(ホワイトブラケット+5万円) | ¥880,000 |
| 全顎マウスピース矯正 | ¥880,000 |
| アンカー代(必要な方のみ) | ¥55,000 |
| リテーナー(上下1セット) | ¥33,000 |
| 部分矯正 マウスピース | ¥550,000 |
| 部分矯正 ワイヤー | ¥550,000 |
| 検査代 | ¥33,000 |
|---|---|
| 1次オペ フィクスチャー+アバットメント+ガイド | ¥330,000 |
| 2次オペ クラウン | ¥110,000 |
| 骨造成 | ¥55,000 |
| 検査代 | ¥33,000 |
|---|---|
| フラップ手術1/6ブロック(骨造成込み) | ¥55,000 |
| 遊離歯肉移植術 | ¥110,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング | ¥33,000 |
| PMTC 30分コース | ¥6,600 |
| PMTC 45分コース | ¥9,900 |
| PMTC 60分コース | ¥13,000 |
| PMTC こども〜中学生 | ¥4,400 |
*矯正患者様のPMTC料金は、調整代に含まれております。
| 金属床(総義歯) | ¥495,000 |
|---|---|
| 金属床(部分義歯4歯まで。1歯増える毎に+1万円) | ¥385,000〜 |
| チタン | ¥605,000 |
| スマイルデンチャー1歯、ノンメタル(1歯増える事に+1万円) | ¥121,000 |
| ハイブリッドデンチャー(設計、構造による) | 要相談 |
| スーパーボンド固定1歯 | ¥11,000 |
|---|---|
| Gfix 1歯 | ¥5,500 |
| ボトックス | ¥33,000 |
|---|
*記載の金額は全て税込価格となります。
当院では、高額治療も無理のないご負担で受けていただけるよう、デンタルローンをご案内しています。
インプラント・矯正・セラミックなどの自費診療が対象となり、分割回数や月々の支払額は患者様のご希望に合わせて調整可能です。
月々の負担を抑えて治療を始めたい方、一括での支払いが難しい方、資金計画を立てて治療を進めたい方に適しています。
審査のお申し込みや返済シミュレーションなどは、受付にてスタッフがサポートいたします。お気軽にご相談ください。
当院では以下のお支払い方法に対応しております。
・現金
・各種クレジットカード(自費診療のみ)
・デンタルローン(自費診療のみ)
自費診療ではクレジットカードをご利用いただけますが、対応ブランドは予告なく変更となる場合があります。
大きな治療や分割支払いをご検討の場合は、事前に受付へお知らせください。
国税庁の指針では、以下の区別がなされています。
期間:翌年の2月16日から3月15日まで(確定申告の時期)
住所地を管轄する税務署
※鶴岡市にお住まいの方であれば、通常は「鶴岡税務署」になります。
TOP